Istekohtade arv sektorites

0 TASAND TEISALDATAVAD TOOLID Ridade arv Istekohti Istekohti kokku
 
Parter              42   44  1848

Kui parteris on seisukohad, siis mahutab see ~ 4500 külastajat

0 TASANDI TELESKOOP-OTSATRIBÜÜN: Ridade arv Istekohti Istekohti kokku
      798
 
Sektor 001 21 7 147
Sektor 002 21 12 252
Sektor 003 21 12 252
Sektor 004 21 7 147
 
I TASAND: Statsionaarne tribüün istekohti Teleskooptribüün istekohti Istekohti kokku
  946 2071 3017
 
Sektor 101                             93   279  372  
Sektor 102 113 279 392
Sektor 103 114 235 349
Sektor 102/103 (ratastoolikohad) 12 0 12
Sektor 104 136 256 392
Sektor 105 136 246 392
Sektor 106 125 235 360
Sektor 107 124 252 376
Sektor 108 93 279 372
 
II TASAND: Tava-istekohti Klubitooli-kohti Istekohti kokku
  1060 704 1764
 
Sektor 201            114   66   180
Sektor 202 0 140 140
Sektor 203 104 74 178
Sektor 204 161 21 182
Sektor 205 108 24 132
Sektor 206 108 24 132
Sektor 207 161 21 182
Sektor 208 76 88 164
Sektor 209 0 162 162
Sektor 210 114 84 198
Restoraniala II tasandil 114   114
 
III TASAND: Istekohti kokku
 
Loozid                  627